![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||
HERITY definisce come:
Poiché la compatibilità e la sostenibilità tendono ad essere inversamente proporzionali, e ognuna propone le sue -giuste- rivendicazioni nel nome della tutela o dell'utilizzo del bene, HERITY persegue lo scopo di individuare il punto di equilibrio tra le due, che è diverso da bene a bene, e per lo stesso bene nel tempo. L'HGES è lo strumento, per la prima volta pluridimensionale e multiscopo, in grado di "fotografare" la situazione di un bene e le sue variazioni nel tempo, con riferimento al suo punto di equilibrio. | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| ![]() | ![]() |